| S | G | V | P | |
| 1. Ladenburg | 10 | 9 | 1 | 18 |
| 2. Neuenburg | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 3. Müllheim | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 4. Schriesheim | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 5. Heidelberg | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 6. Kehl | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 7. Mannheim* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | G | V | P | |
| 1.Ladenburg | 15 | 12 | 3 | 24 |
| 2.Freiburg | 15 | 12 | 3 | 24 |
| 3.Mannheim | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 4.Karlsruhe | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 5.Bretten | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 6.Müllheim | 15 | 1 | 14 | 2 |
| HOME |